Une équipe de spécialistes vous guide et vous conseille sur le choix de vos étalons Micro Vickers certifiés Cofrac suivant les normes EN ISO 6507-3, ASTM E 92 et ASTM E 384.
Nos étalons sont livrés avec un Certificat Cofrac.
CVM vous propose également la possibilité d’une multi-calibration afin de réduire vos coûts.
Dimension : Diamètre 30 mm
Etalons Micro Vickers
Certifiés Cofrac
Notre accréditation Cofrac étalonnage N°2-7280 nous permet de vous fournir des étalons de dureté de référence certifiés Cofrac étalonnage équivalent UKAS, NVLAP, A2LA ou DKD.
Echelles Vickers | Plage de dureté et valeurs disponibles |
HV 0.1 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450 |
HV 0.2 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV0.3 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 0.5 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 1 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
Notre gamme peux être complétée par des étalons certifiés.
- HV0.01
- HV0.025
- HV0.05
- HV0.1 pour les valeurs supérieures à 450HV
La dureté Vickers HV est désignée comme le montre l’exemple suivant :