Une équipe de spécialistes vous guide et vous conseille sur le choix de vos étalons HLD certifié DAkkS suivant la norme ASTM A956 et ASTM A956M
Dimension : Ø90x55mm
Etalons de dureté
Une équipe de spécialistes vous guide et vous conseille sur le choix de vos étalons HLD certifié DAkkS suivant la norme ASTM A956 et ASTM A956M
Dimension : Ø90x55mm
Une équipe de spécialistes vous guide et vous conseille sur le choix de vos étalons Micro Vickers certifiés Cofrac suivant les normes EN ISO 6507-3, ASTM E 92 et ASTM E 384.
Nos étalons sont livrés avec un Certificat Cofrac.
CVM vous propose également la possibilité d’une multi-calibration afin de réduire vos coûts.
Dimension : Diamètre 30 mm
Notre accréditation Cofrac étalonnage N°2-7280 nous permet de vous fournir des étalons de dureté de référence certifiés Cofrac étalonnage équivalent UKAS, NVLAP, A2LA ou DKD.
Echelles Vickers | Plage de dureté et valeurs disponibles |
HV 0.1 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450 |
HV 0.2 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV0.3 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 0.5 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 1 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
Notre gamme peux être complétée par des étalons certifiés.
La dureté Vickers HV est désignée comme le montre l’exemple suivant :
Une équipe de spécialistes vous guide et vous conseille dans le choix de vos étalons Brinell certifiés Cofrac suivant les normes EN ISO 6506-3 et ASTM E10.
Nos étalons sont livrés avec un certificat Cofrac, avec ou sans quadrillage.
Dimension : Diamètre 64 mm
Tous nos étalons Brinell sont certifiés Cofrac suivants les normes NF EN ISO 6506-3 et ASTM E 10.
Dimensions des étalons : ⌀ 64 mm.
Les blocs de dureté sont livrés avec un certificat Cofrac, avec ou sans quadrillage.
Brinell | ⌀ | Charge en Kg | Plage de dureté et valeurs disponibles |
HBW | 1 | 30 | 176 /200 / 250/ 300 / 350 / 400/ 450/ 500/ 550/ 600/ 626 |
HBW | 1 | 10 | 88/100 /130 /150 /170 /203 |
Brinell | ⌀ | Charge en Kg | >Plage de dureté et valeurs disponibles |
HBW | 2.5 | 187.5 | 176 /200 / 250/ 300 / 350 / 400/ 450/ 500/ 550/ 600/ 632 |
HBW | 2.5 | 62.5 | 87/100 /130 /140 /150 /170 /200/ 202 |
HBW | 2.5 | 31.25 | 38 /40/ 70/100 / 152 |
Les blocs de dureté sont livrés avec ou sans quadrillage (grille de 11 ou 18mm)
CVM vous propose un quadrillage rond ou carré
Notre gamme peut être complétée par des étalons certifiés UKAS ou DAKKS équivalent Cofrac.
Ce qui suit est un exemple de désignation de la dureté Brinell, HBW.
Afin de garantir une gamme complète de dureté Brinell, nos spécialistes sélectionnent des étalons de dureté certifiés Cofrac équivalent UKAS, NVLAP, A2LA ou DAKKS.
Une équipe de spécialistes vous guide et vous conseille dans le choix de vos étalons Brinell certifiés Cofrac suivant les normes EN ISO 6506-3 et ASTM E10.
Nos étalons sont livrés avec un certificat Cofrac, avec ou sans quadrillage.
Tous nos étalons Brinell sont certifiés Cofrac suivant les normes NF EN ISO 6506-3 et ASTM E 10.
Dimensions des étalons : Diamètre 115 mm
Les blocs de dureté sont livrés avec un certificat Cofrac, avec ou sans quadrillage.
Brinell | ⌀ | Charge en Kg | Plage de dureté et valeurs disponibles |
HBW | 5 | 750 | 132 /140 /150 /170 /200 / 250/ 300 / 350 / 400/ 450/ 500/ 550/ 600/ 650 / 704 |
HBW | 5 | 250 | 91/100 /130 /140 /150 /170 /200/ 234 |
Brinell | ⌀ | Charge en Kg | Plage de dureté et valeurs disponibles |
HBW | 10 | 3000 | 132 /140 /150 /170 /200 / 250/ 300 / 350 / 400/ 450/ 500/ 550/ 600/ 650 / 705 |
HBW | 10 | 1000 | 90/100 /130 /140 /150 /170 /200 / 238 |
HBW | 10 | 500 | 86/ 70/100 / 225 |
Notre gamme peut être complétée par des étalons certifiés UKAS ou DAKKS équivalent Cofrac.
Afin de garantir une gamme complète de dureté Brinell, nos spécialistes sélectionnent des étalons de dureté certifiés Cofrac équivalent UKAS, NVLAP, A2LA ou DAKKS.
Une équipe de spécialistes vous guide et vous conseille sur le choix de vos étalons Rockwell et Rockwell superficiel certifiés Cofrac suivant les normes EN ISO 6508-3 et ASTM E 18.
CVM vous propose des blocs de dureté avec un certificat Cofrac, avec ou sans quadrillage.
Dimension : Diamètre 64 mm
Notre accréditation Cofrac étalonnage N°2-7280 nous permet de vous fournir des étalons de dureté de référence certifiés Cofrac étalonnage équivalent UKAS, NVLAP, A2LA ou DAKKS.
Echelles Rockwell | Plage de dureté et valeurs disponibles |
HRA | 56/58 /63/65/68/70/73/76/78/81/83/84/87 |
HRB | 37/40/45/50/60/70/80/92/95 |
HRC | 21/30/35/40/45/50/55/60/63/65/70 |
HR15N | 64/72/75/78/80/83/85/86/88/90/91/92/94 |
HR30N | 41/46/50/55/60/64/68/69/73/77/78/80/82/86 |
HR45N | 22/25/26/31/37/43/49/55/61/67/70/72/78 |
HR15T | 65/67/70/73/75/77/80/83/87/90/91 |
HR30T | 38/43/46/50/56/62/63/70/78 |
Notre gamme peut être complétée par des étalons de dureté certifiés UKAS ou DAKKS équivalent Cofrac.
Une équipe de spécialistes vous guide et vous conseille dans le choix de vos étalons Vickers certifiés Cofrac suivant les normes EN ISO 6507-3, ASTM E 92 et ASTM E 384.
Nos étalons sont livrés avec un certificat Cofrac, avec ou sans quadrillage.
Dimension : Diamètre 64 mm
Echelles Vickers | Plage de dureté et valeurs disponibles |
HV 2 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 3 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 5 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 10 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 20 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV30 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 50 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
Notre gamme peut être complétée par des étalons certifiés UKAS ou DAKKS équivalent Cofrac.
La dureté Vickers HV est désignée comme le montre l’exemple suivant :