Une équipe de spécialistes vous guide et vous conseille dans le choix de vos étalons Vickers certifiés Cofrac suivant les normes EN ISO 6507-3, ASTM E 92 et ASTM E 384.
Nos étalons sont livrés avec un certificat Cofrac, avec ou sans quadrillage.
Dimension : Diamètre 64 mm
Etalons Vickers
Certifiés Cofrac
Echelles Vickers | Plage de dureté et valeurs disponibles |
HV 2 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 3 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 5 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 10 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 20 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV30 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
HV 50 | 90/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/700/750/800/900/1000 |
Notre gamme peut être complétée par des étalons certifiés UKAS ou DAKKS équivalent Cofrac.
- HV100
La dureté Vickers HV est désignée comme le montre l’exemple suivant :