Fort de notre accréditation COFRAC n°1-1934 suivant les normes ISO et ASTM, nous intervenons dans le secteur de l’aéronautique pour les vérifications des machines d’essais mécaniques.
Traction compression | Dureté Microdureté | Essai de Fatigue | Flexion par choc |
---|---|---|---|
AC7101/3 | AC7101/5 - AC7101/4 | AC7101/3 | AC7101/3 |
Cellule de force: classe 1 ASTM E4 et ISO 7500-1 Tous les ans | ISO 6507-2 et ASTM E92 ISO 6508-2 et ASTM E18 ISO 6506-2 et ASTM E10 ASTM E384 Tous les ans | Cellule de force: classe 1 ASTM E4 et ISO 7500-1 Tous les ans | ISO 148-2 (Erreur+Répétabilité) ASTM E23 Erreur Erreur de lecture Tous les ans |
Extensomètre: Classe B2 Module de Young: Classe B1 ou Classe 0,5 ASTM E83 et ISO 9513 Tous les ans | Pénétrateurs de Classe B | Extensomètre Tous les 6 mois si non spécifié dans les normes d'essais. ASTM E83 et ISO 9513 ASTM E399 | Etat des supports, du rayon du marteau, entretien et fonctionnement général. Pertes par friction |
Déplacement traverse ISO 9513 ASTM E2309: 0,5 à 3 % Tous les ans | Vérification périodique avec Blocs certifiés et raccordés au SI | Vérification dynamique sauf pour les machines équipées d'un asservissement en boucle fermée. ASTM E467: Classe 1 | Vérification périodique avec éprouvettes raccordées au SI |
Vitesse d'essai: mm/min ASTM E2658: 0,5 à 20 % Tous les ans | Vérification directe si échec lors de la vérification indirecte | / | Vérification directe (installation machine ou déplacement) ou indirecte |
Alignement en traction +accessoires:10 % ASTM E1012 ASTM E21 NF EN 2002-001 NF EN 2002-002 | Précision de lecture: 0,5 % de la diagonale | Alignement en traction et compression si nécessaire + accessoires: 5 % ASTM E1012 ISO 23788 ASTM E606 ISO 12106 ASTM E466 | S'assurer que le couple de serrage des boulons est conforme à celui indiqué par le constructeur de la machine. |
CVM est accrédité pour répondre à vos besoins:
- Vérification des machines de traction/compression et dynamique (ASTM et ISO)
- Vérification de l’alignement des machines d’essai (ASTM E1012)
- Vérification des systèmes extensométriques (ASTM et ISO)
- Vérification des machines de dureté et de microdureté (méthode directe et indirecte: ASTM et ISO)
- Vérification des moutons de flexion pas choc (ISO)
- Déplacement traverse/vérin de machine d’essais de traction/compression et dynamique (ISO et ASTM)
- Mise en conformité des machines d’essais compression, machine statique
- Installation sur demande d’un simple ou double système d’alignement pour corriger les déflexions supérieures à 5 ou 10 %
- Amélioration de la résolution et mise en conformité des machines de dureté Brinell et Vickers avec système de mesure numérique (économie pour nos clients)
- Vérification directe accréditée si réparation ou déplacement des machines de dureté
- Innovation technique pour s’adapter à tout type de machine
- Maintenance des machines de dureté incluant une revérification accréditée
- Pièces détachées origine constructeur